Pismeni ispit Seminar Aktivnost Ukupno
13/2010 43 35 10 88
36/2010 19 32 10 Nije pređen prag
10/2010 26 20 10 56
9/2010 28 39 10 77
14/2010 42 20 10 72
34/2010 16 29 10 Nije pređen prag
4/2010 22 31 10 63
21/2010 17 32 9 Nije pređen prag
19/2010 41 38 10 89
12/2010 36 37 10 83
40/2010 29 27 10 66
6/2010 47 38 10 95
30/2010 36 33 10 79
11/2010 39,5 27 10 76,5
18/2010 45 10
15/2010 30 33 9 72
3/2010 16 37 Nije pređen prag
5/2010 34 37,5 9 80,5
41/2010 27 31 9 67

 

Hrvatsko katoličko sveučilište